CLASIFICACIONES CAMPEONATO DE ESPAÑA 09
Mar 18, 2009 Campeonato 2009
| CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PAREJAS MASCULINAS | |||||||
| POSICION | Nombre | 1º apellido | 2º apellido | Nombre | 1º apellido | 2º apellido | Provincia |
| 1 | CARLOS | SEGURA | SEPULVEDA | ISRAEL | GONZALEZ | CLAVEL | ALICANTE |
| 2 | Carlos | Rodal | Parcero | Jonathan | Estevez | Lamela | Pontevedra |
| 3 | Fernando | Garcia | Artos | Gabriel | Mora | Herreros | Pontevedra |
| 4 | Fernando | López | Pérez | Luis A. | MartÃn | Gimeno | Zaragoza |
| 5 | SERGIO | GARCIA | GARCIA | MIGUEL | SOTO | ALICANTE | |
| 7 | Luciano | Cordeiro | Miranda | Pablo | Rua | Pena | Pontevedra |
| 7 | Tomás | AgustÃn | GarcÃa | Jesús | Sánchez | Horcas | Zaragoza |
|
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PAREJAS FEMENINAS CLASIFICACION FINAL |
|||||||
| Posicion | Nombre | 1º apellido | 2º apellido | Nombre | 1º apellido | 2º apellido | Provincia |
| 1 | Mary Carmen | Villar | Docampo | Olga | Armas | Brito | Las Palmas |
| 2 | ANA ISABEL | MARTINEZ | ANTON | ESTHER | CARRILLO | IGLESIAS | ALICANTE |
| 3 | Angeles | Lopez | Esteban | Angela | Fernandez | Herrera | Cantabria |
| 4 | Cirenia | Pérez | RodrÃguez | Cristina MarÃa | MartÃn | Trujillo | Las Palmas |
| 5 | Antonia | Servera | Sureda | Catalina | Sureda | Barcelo | Baleares |
| 5 | Beatriz | López | Rodriguez | Maria del Cristo | Peraza | Martin | Tenerife |
| 7 | Isabel | Ortiz | Cerecedo | Alicia | Martinez | Martinez | Cantabria |
| 7 | Maria Inmaculada | Martin | González | Maria Jesus | Palazón | Pérez | Tenerife |
|
Equipos 2ª División |
|||
| 1 | LÃnea 1 | Madrid | 1 |
| 2 | Canal II | Tenerife | 8 |
| 3 | JEDAIS | ALICANTE | 3 |
| 4 | Revólver 1 | Madrid | 3 |
| 5 | Turini | Cantabria | 2 |
| 5 | LIO | ALICANTE | 4 |
| 5 | Didac | Sevilla | 5 |
| 5 | XARAMITAS | ALICANTE | 7 |
| EQUIPOS FEMENINOS | ||
| 1 | CUEVAS BLANCAS | Tenerife |
| 2 | El Paso | Las Palmas |
| 3 | LA DAMA | ALICANTE |
| 4 | ChiquitÃn | Madrid |
| 5 | Isla Hierro | Tenerife |
|
EQUIPOS 1ª DIVISION |
||
| 1 | Flamingo | Zaragoza |
| 2 | Dragons | Cantabria |
| 3 | Estival Marina XL | Tenerife |
| 4 | Los Tabanos | Valencia |
| 5 | San Lorenzo | Baleares |
| 5 | Tal Com Som B | Valencia |
| 5 | Drago 1 | Tenerife |
| 5 | Yuel Tángara | Tenerife |
| 9 | Furia Española | Madrid |
| 9 | Saxo A | Madrid |
| 9 | Iguana en la Marea | Madrid |
| 9 | Pub Atalanta | Murcia |
| 9 | Isla de El Hierro | Tenerife |
| 9 | Carabelas | Cantabria |
| 9 | La Iguana II | Madrid |
| 9 | Yuel Modelux | Tenerife |
| 9 | ChiquitÃn 1 | Madrid |
| 9 | Estival Marina99 | Tenerife |
| 9 | Alhambra Sport | |
|
EQUIPOS DIVISION HONOR |
||
| posicion | Eq DH | Provincia |
| 1 | LONDON-DRAGON | ALICANTE |
| 2 | As Cobas | Pontevedra |
| 3 | Eagles | Cantabria |
| 4 | A Tope Totem | Valencia |
| 5 | GALACTIC Bowling | Sevilla |
| 5 | Navarro 3 | Zaragoza |
| 5 | JopelÃn Cowboy | Madrid |
| 5 | Puri | Pontevedra |
| 9 | Cas Capita | Baleares |
| 9 | El Paso | Las Palmas |
| 9 | KACHE | ALICANTE |
| 9 | Tal Com Som | Valencia |
| 9 | TABERNA | MURCIA |
| 9 | Carol Nayra 1 | Tenerife |
| 9 | Cantonet Bull | Valencia |
| 9 | Darts Devils | Valladolid |
|
INDIVIDUAL CERBATANA CLASIFICACION |
||||
| Nº JUGAD | Nombre | 1º apellido | 2º apellido | Provincia |
| 1 | Jose Juan | Jimenez | Galván | Tenerife |
| 2 | MARTIN | CONTRERAS | TORRES | ALICANTE |
| 3 | JOAQUIN | TORAL | GARCIA | ALICANTE |
| 4 | Jose Honorio | Mésa | Pérez | Tenerife |
| 5 | Juan F. | Alamo | Mesa | Tenerife |
| 5 | Juan Miguel | Hernandez | Santana | Las Palmas |
| 7 | VICTOR | BLASCO | ANTONIO | ALICANTE |
| 7 | Antonio | Lopez | Esteban | Cantabria |
| CAMPEONATO DE ESPAÑA JUVENIL | ||||
| Nº JUGAD | Nombre | 1º apellido | Provincia | Posicion |
| 1 | Carlos | GarcÃa de Marina | Madrid | 1 |
| 2 | David | Molina | Madrid | 2 |
| 3 | Lorenzo | Peñas Barcelo | Baleares | 3 |
| 4 | Guillermo | Peñas Barcelo | Baleares | 4 |
| INDIVIDUAL 2ª DIVISION | ||||
| Nº JUGAD | Nombre | 1º apellido | 2º apellido | Provincia |
| 1 | IVAN | FOLLANA | BLASCO | ALICANTE |
| 2 | MANUEL FELIPE | SANCHEZ | CORDOBA | ALICANTE |
| 3 | Franc. Javier | Trinidad | Jiménez | Las Palmas |
| 4 | GABRIEL | NAVARRO | CORTES | ALICANTE |
| 5 | FRANCISCO | ALCANTARA | Valencia | |
| 5 | JORGE | GOMIS | OLIVARES | ALICANTE |
| 7 | ROBERTO | MARTINEZ | SIGÜENZA | ALICANTE |
| 7 | Fernando | Ruisanchez | Gomez | Cantabria |
| INDIVIDUAL FEMENINO | ||||
| Nº JUGAD | Nombre | 1º apellido | 2º apellido | Provincia |
| 1 | Alicia | Martinez | Martinez | Cantabria |
| 2 | VIRGINIA | CAMPOS | TORRES | Sevilla |
| 3 | ESTHER | CARRILLO | IGLESIAS | ALICANTE |
| 4 | Maria Inmaculada | Martin | González | Tenerife |
| 5 | Neus | Aguilo | Sureda | Baleares |
| 5 | Cristina MarÃa | MartÃn | Trujillo | Las Palmas |
| 7 | Olga | Armas | Brito | Las Palmas |
| 7 | Nicoleta | Aelenei | Las Palmas | |
| CAMPEONATO ESPAÑA INDIVIDUAL 1ª DIVISION | ||||||
| Nº JUGAD | Nombre | 1º apellido | 2º apellido | Ind 1ª | Provincia | cuadrante |
| 1 | Miguel A | Oliva | Morro | X | Baleares | 4 |
| 2 | Javier | Torre | Garcia | X | Cantabria | 1 |
| 3 | Jose Gregorio | Acosta | DÃaz | x | Tenerife | 3 |
| 4 | Gary Paul | Lynch | X | Madrid | 3 | |
| 5 | Lorenzo | Peñas | Llabres | X | Baleares | 2 |
| 5 | CARLOS | SEGURA | SEPULVEDA | X | ALICANTE | 2 |
| 7 | Francisco | Lizcano | X | Baleares | 2 | |
| 7 | Juan Antonio | Sanchez | Barrios | X | Baleares | 4 |


