Campeonatos 2001
Ago 13, 2008 Campeonatos de España
| CAMPEONATO INDIVIDUAL | |||
| 1 | Jairo Galcera | Valencia | |
| 2 | Bernardo Caldentey | Baleares | |
| 3 | David Jimenez | Madrid | |
| 4 | Alejandro Salgado | Pontevedra | |
| 5 | Juan Fernandez | Alicante | |
| 5 | Antonio Mateu | Alicante | |
| 7 | Rafael Gomez | Alicante | |
| 7 | Jose felix Nieto | Alicante | |
| Juvenil | |||
| 1 | Daniel Delgado | Valladolid | |
| 2 | Ramona Sanchez | Baleares | |
| 3 | David Diaz | Cantabria | |
| 4 | Alvaro Prieto | Valladolid | |
| 5 | Eric Velazquez | Cantabria | |
| 5 | Daniel Riek | Baleares | |
| 7 | Roberto Rua | Pontevedra | |
| SELECCIONES | |||
| 1 | Alicante | ||
| 2 | Baleares | ||
| 3 | Galicia | ||
| 4 | Tenerife | ||
| 5 | Sevilla | ||
| 5 | Cantabria | ||
| 7 | Valladolid | ||
| 7 | Madrid | ||
| 9 | Las Palmas | ||
| 10 | Murcia | ||
| SELECCIONES FEMINAS | |||
| 1 | Alicante | ||
| 2 | Cantabria | ||
| 3 | Tenerife | ||
| 4 | Valladolid | ||
| 5 | Madrid | ||
| 6 | Baleares | ||
| 7 | Galicia | ||
| 8 | Las Palmas | ||
| 301 M.O. Femenino | |||
| 1 | Mari Mar Anke | Las Palmas | |
| 2 | MariCarmen Villar | Las Palmas | |
| 3 | Eusebia Nieto | Baleares | |
| 4 | Marian Perez | Cantabria | |
| 5 | Ana Colliga | Alicante | |
| 5 | Isabel Hernandez | Alicante | |
| 7 | Mariola Fuentes | Las Palmas | |
| 7 | Amor Moreno | Valencia | |
| 501M.O. 2ª Division | |||
| 1 | Jose Miguel Duque | Las Palmas | |
| 2 | Jose Manuel Barrios | Tenerife | |
| 3 | Alejandro Benzal | Alicante | |
| 4 | Pablo Gomez | Baleares | |
| 5 | Daniel Delgado | Valladolid | |
| 5 | Honorio Delgado | Valladolid | |
| 7 | Javier Gutierrez | Cantabria | |
| 7 | David Ruiz | Sevilla | |
| EQUIPOS FEMENINOS | |||
| Pedregal II | Las Palmas | ||
| Coyanza | Valladolid | ||
| Los Angeles | Baleares | ||
| EQUIPOS 2ª DIVISION | |||
| 1 | El Pibe | Baleares | |
| 2 | Surtidor | Tenerife | |
| 3 | Euros | Baleares | |
| 4 | Sa Parada | Baleares | |
| 5 | Medidardos | Valladolid | |
| 5 | Estrellamar | Las Palmas | |
| 7 | Mira que Bien | Alicante | |
| 7 | Camaguey | Sevilla | |
| EQUIPOS 1ª DIVISION | |||
| 1 | Surtidor | Tenerife | |
| 2 | Charol | Valencia | |
| 3 | Brasilia | Baleares | |
| 4 | Diablos | Madrid | |
| 5 | D´Cine | Alicante | |
| 5 | Eagles | Cantabria | |
| 7 | Delicatesen | Valladolid | |
| 7 | Chaflan | Baleares | |
| PAREJAS FEMINAS | |||
| 1 | Angeles Lopez & Marian Perez | Cantabria | |
| 2 | Elena Herrera & Eva Herrera | Cantabria | |
| 3 | Mari Mar Anke & Mari Pino | Las Palmas | |
| 4 | Dolores Ramirez & Eusebia Nieto | Baleares | |
| 5 | Maria Jesus Parada & Montserrat Sanchez | Galicia | |
| 5 | Natividad Cortijo & Aurora Gallardo | Alicante | |
| 7 | Laura Pasion & Mariola Fuentes | Las Palmas | |
| 7 | Rafaela Cuevas & Sonia Donoso | Madrid | |
| PAREJAS SENIOR | |||
| 1 | Bernat Caldentey & Sebastian barcelo | Baleares | |
| 2 | Alejandro Salgado & Eloy Souto | Pontevedra | |
| 3 | Francisco Soriano & Juan Fernandez | Alicante | |
| 4 | Carlos Vaqueiro & Edelmiro Rodriguez | Pontevedra | |
| 5 | Luis Vidal & Jose felix Nieto | Alicante | |
| 5 | Jairo Galcera & Andres Cebrian | Valencia | |
| 7 | Antonio Mateu & Enrique Blasco | Alicante | |
| 7 | David Velazquez & Eduardo Solis | Cantabria | |
| LIGA NACIONAL | |||
| Brasilia | Baleares | ||
| Duque | Tenerife | ||
| Punto 2 | Tenerife | ||
| Taburiente | Las Palmas | ||
| Pub Chaflan | Baleares | ||
| Eagles | Cantabria | ||
| Solalla | Murcia |
Tags: 2001, campeonatos, Resultados



Leave a Reply