Campeonatos 2003
Ago 13, 2008 Campeonatos de España
| Campeonato de España (Alicante 2.003)” | ||
| . | ||
| 1ª División “(Individual) 2003″ | ||
| 1 Jacinto Nieto -Habana- (Granada) | ||
| 2 Enrique Rodriguez -Wild Cats- (Valladolid) | ||
| 3 Israel Gonzalez -Tutifruti- (Alicante) | ||
| 4 David Jimenez -Susan- (Madrid) | ||
| 5 Diego Rozalen -New Europa- (Madrid) | ||
| 5 Andres Garcia -Cañadas- (Tenerife) | ||
| 7 Antonio Rodriguez -Condal- (Baleares) | ||
| 7 Carlos Vaqueiro -El Patio- (Pontevedra) | ||
| 2ª División “(Individual) 2003″ | ||
| 1 Rafael Valle -Camagüey- (Sevilla) | ||
| 2 Rafael Baez -Drean Team- (Las Palmas) | ||
| 3 Manolo Lozano -Sagitario- (Las Palmas) | ||
| 4 Clemente Sánchez -Yedra- (Sevilla) | ||
| 5 Bernardo Diaz -Genesis- (Granada) | ||
| 5 Javier Trinidad -El Farol- (Las Palmas) | ||
| 7 Alfonso Palazon -Pub JRH- (Murcia) | ||
| 7 Daniel GarcÃa -La Parrilla- (Zaragoza) | ||
| Juvenil “(Individual) 2003″ | ||
| 1 David Diaz -J.B- (Cantabria) | ||
| 2 Tomas Huertas -Pasa- (Madrid) | ||
| 3 Michael Zaborowsky -Tutifruti-A (Alicante) | ||
| 4 Jose Villalba -Trafalgar- (Valladolid) | ||
| 5 David De La Calle -Trafalgar- (Valladolid) | ||
| 7 Oscar Carrasco -Noemi- (Alicante) | ||
| 7 Ruben Garcia -El Rabel- (Cantabria) | ||
| Féminas “(Individual) 2003″ | ||
| 1 Ana Lopez -Chiquitin- (Madrid) | ||
| 2 Celia Berzosa -Café Café- (Valladolid) | ||
| 3 Rebeca Pasalodos -Soportal- (Valladolid) | ||
| 4 Virgina Morales -Tesis- (Murcia) | ||
| 5 Rosa Martinez -Drean Team- (Las Palmas) | ||
| 5 Ana Mª Gonzales -Numa A- (Pontevedra) | ||
| 7 Maria Torres -Mitja-Lluna- (Alicante) | ||
| 7 Mari Paz Garcia Macario -Roy- (Valladolid) | ||
| Féminas “(Parejas) 2003″ | ||
| 1 Mª Jesus Palazón -Botica Femenino- (Tenerife) | ||
| 1 Olga Corral -Duque II- (Tenerife) | ||
| 2 Mirella González -Raysol II- (Tenerife) | ||
| 2 Monica Martin -Carol Nayra II- (Tenerife) | ||
| 3 Natividad Cortijo -Meigas- (Alicante) | ||
| 3 Ana Maria Colliga -Meigas- (Alicante) | ||
| 4 Mari Carmen Villar -El Paso Girls- (Las Palmas) | ||
| 4 Olga Armas -El Paso Girls- (Las Palmas) | ||
| 5 Mari Paz Garcia -Macario Roy- (Valladolid) | ||
| 5 Yolanda Bastardo -Roy- (Valladolid) | ||
| 5 Maria Torres -Mitja-Lluna- (Alicante) | ||
| 5 Carmen Cano -Mitja-Lluna- (Alicante) | ||
| 7 Laura Solar -Bolillon- (Cantabria) | ||
| 7 Margarita Mora -Carabelas- (Cantabria) | ||
| 7 Mª Luz Rodriguez -Susan- (Madrid) | ||
| 7 Carolina Beltran -Susan- (Madrid) | ||
| Senior “(Parejas) 2003″ | ||
| 1 Maximo Sanchez -Tentacion- (Valladolid) | ||
| 1 Jose Arranz -Tentacion- (Valladolid) | ||
| 2 Israel Gonzalez -Tutifruti- (Alicante) | ||
| 2 Ant. Vicente Mateu -Tutifruti- (Alicante) | ||
| 3 Jose Martinez -New Europa- (Madrid) | ||
| 3 Diego Rozalen -New Europa- (Madrid) | ||
| 4 Vicente Rubio -Ponte Vecchio- (Baleares) | ||
| 4 Francisco Cañabate -Chaflan- (Baleares) | ||
| 5 Miguel Angel Del Moral -Susan- (Madrid) | ||
| 5 David Jimenez -Susan- (Madrid) | ||
| 5 Jose Gregorio Acosta -Surtidor punto II- (Tenerife) | ||
| 5 Santiago Rodriguez -Surtidor punto II- (Tenerife) | ||
| 7 Antonio Torres -willy´s- (Barcelona) | ||
| 7 Juan Lianes -willy´s- (Barcelona) | ||
| 7 Bernardo Diaz -Genesis- (Granada) | ||
| 7 Jose Leon -Rincon- (Granada) | ||
| Equipos “(1ª División) 2003″ | ||
| 1 Tentacion (Valladolid) | ||
| 2 Habana (Granada) | ||
| 3 Brasilia (Baleares) | ||
| 4 Puri (Pontevedra) | ||
| 5 Medidardos (Valladolid) | ||
| 5 New Europa (Madrid) | ||
| 5 Tuti Fruti A (Alicante) | ||
| 5 Tuti Fruti B (Alicante) | ||
| Equipos “(2ª División) 2003″ | ||
| 1 Willis (Barcelona) | ||
| 2 Dream Team (Las Palmas) | ||
| 3 Quinto Pino (Toledo) | ||
| 4 Atlanta (Murcia) | ||
| 5 La Taberna (Valladolid) | ||
| 5 Cazador (Toledo) | ||
| 5 Dinamic Beta (Valladolid) | ||
| 5 Mir Bloqueit (Valladolid) | ||
| Selecciones “(Provinciales) 2003″ | ||
| 1 Baleares | ||
| 2 Madrid | ||
| 3 Valladolid | ||
| 4 Las Palmas | ||
| 5 Barcelona | ||
| 5 Sevilla | ||
| 5 Pontevedra | ||
| 5 Tenerife | ||
| * Alicante | ||
| * Toledo | ||
| * Zaragoza | ||
| * Cantabria | ||
| * Murcia | ||
| * Granada | ||
| Selecciones “(Femeninas) 2003″ | ||
| 1 Las Palmas | ||
| 2 Valladolid | ||
| 3 Tenerife | ||
| 4 Madrid | ||
| * Alicante | ||
| * Cantabria | ||
| * Murcia | ||
| * Sevilla | ||
| Liga “(Nacional) 2003″ | ||
| 1 Brasilia Baleares | ||
| 2 Condal Baleares | ||
| 3 New Europa Madrid | ||
| 4 Puri Pontevedra | ||
| 5 Eagles Cantabria | ||
| 5 Surtidor Tenerife | ||
| 5 Diablos Madrid | ||
| 5 Tuti Fruti Alicante | ||
| 9 Toldos carbonell Las Palmas | ||
| 10 Camaguey Sevilla | ||
| 11 Habana Granada | ||
| 12 Coyanza Valladolid | ||
| 13 El Paso Las Palmas | ||
| 14 Trasgu Cantabria | ||
Tags: campeonato 2003



Leave a Reply