Campeonatos 2007
Ago 13, 2008 Campeonatos de España
| RESULTADOS DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA 2007 | |||||||
| CLASIFICACION FINAL DE SELECCIONES PROVINCIALES | |||||||
| SENIOR | FEMENINAS | CERBATANA | |||||
| 1 | Baleares | Las Palmas | Alicante | ||||
| 2 | Madrid | Valencia | Valladolid | ||||
| 3 | Alicante | Murcia | Madrid | ||||
| 4 | Sevilla | Valladolid | Las Palmas | ||||
| 5 | Las Palmas | Coruña | Tenerife | ||||
| 6 | Tenerife | Tenerife | Cantabria | ||||
| 7 | Valladolid | Cantabria | Zaragoza | ||||
| 8 | Cantabria | Zamora | |||||
| 9 | La coruña | Madrid | |||||
| 10 | Zaragoza | ||||||
| 11 | Valencia | ||||||
| 12 | Castellon | ||||||
| 13 | Zamora | ||||||
| 14 | Murcia | ||||||
| 15 | Toledo | ||||||
| 16 | Granada | ||||||
| INDIVIDUAL CERBATANA | |||||||
| Nombre | 1º apellido | 2º apellido | Provincia | ||||
| 1 | MARTIN | CONTRERAS | TORRES | Alicante | |||
| 2 | Holger | Kunkel | Las Palmas | ||||
| 3 | Guillermo | perez | Martin | Tenerife | |||
| 4 | LAURA | GONZALEZ | VALLADOLID | ||||
| 5 | CRISTIAN | MARTINEZ | ARMENGOL | Alicante | |||
| 5 | Carsten | Dörr | Las Palmas | ||||
| 7 | Sergio | Gálvez | Vergara | Zaragoza | |||
| 7 | Juan Jose | Castelo | Alejandro | Madrid | |||
| PAREJAS FEMENINAS | |||||||
| Nombre | Apellido | Nombre | Apellido | Provincia | |||
| 1 | SANDRA | PARICIO | AMPARO | SANCHIS | Valencia | ||
| 2 | Maria Inmaculada | MartÃn | Mª Jesus | Palazón | Tenerife | ||
| 3 | Isabel | Egusquiza | Marian | Perez-Rasilla | Cantabria | ||
| 4 | Ana | Brito | Isabel | Hernandez | Las Palmas | ||
| 5 | MarÃa | DÃaz | Ana MarÃa | Ramos | Las Palmas | ||
| 5 | ADELA | BURGUEÑO | ANA BELEN | RUIZ | VALLADOLID | ||
| 7 | JESICA | SALES | VERONICA | VICENT | Castellon | ||
| 7 | Alejandra | Ramos | Elena | Ramos | Coruña | ||
| PAREJAS SENIOR | |||||||
| Nombre | 1º apellido | Nombre | 1º apellido | Provincia | |||
| 1 | Jaime | Aguilo | Juan Carlos | Belmez | Baleares | ||
| 2 | DIEGO | MOTOS | CARLOS | SEPULVEDA | Alicante | ||
| 3 | Roberto | Arboniés | Luis A. | MartÃn | Zaragoza | ||
| 4 | LUCIANO | ALACID | JAVIER | CANDEL | Murcia | ||
| 5 | Juan Carlos | Lobato | Juan | Moreno | Baleares | ||
| 5 | SERGIO | ZAPATERA | TOMAS | ZAPATERA | SALAMANCA | ||
| 7 | Javier | Ruiz | David | Velazquez | Cantabria | ||
| 7 | Jose Gregorio | Acosta | Cristo Genaro | Reyes | Tenerife | ||
| EQUIPOS DH | |||||||
| 1 | LONDON DRAGONS | Alicante | |||||
| 2 | MACACO’S | Sevilla | |||||
| 3 | BRASILIA | Baleares | |||||
| 4 | Archis Virtuales | Granada | |||||
| 5 | Mikfeteam | Leon | |||||
| 5 | Metropolis | Cantabria | |||||
| 5 | Parada uno | Coruña | |||||
| 5 | Rayco | Las Palmas | |||||
| Eq 1ª | Provincia | ||||||
| 1 | CONDAL | Baleares | |||||
| 2 | Iguana I | Madrid | |||||
| 3 | The Knights | Cantabria | |||||
| 4 | Est.Marina XXl | Tenerife | |||||
| 5 | Blue Darts | Madrid | |||||
| 5 | Bacan Sport | Coruña | |||||
| 5 | SIBARIA | SALAMANCA | |||||
| 5 | Pumukys | Madrid | |||||
| EQUIPOS FEMENINOS | |||||||
| 1 | Surtidor Femenino | Tenerife | |||||
| 2 | Badawi | Las Palmas | |||||
| 3 | ALFENA.COM | Murcia | |||||
| 4 | MIKFE GIRLS | LEON | |||||
| 5 | PUB ATLANTA | Murcia | |||||
| 5 | Las Bruijitas | Coruña | |||||
| 5 | Chiquitin | Madrid | |||||
| 5 | La Frontera | Granada | |||||
| EQUIPOS DE 2ª DIVISION | |||||||
| 1 | ALFENA.COM | Murcia | |||||
| 2 | MOYLAN | VALLADOLID | |||||
| 3 | Lousiana | Cantabria | |||||
| 4 | Casa Cerveza I | Madrid | |||||
| 5 | MACACO’S 3 | Sevilla | |||||
| 5 | que faena | Toledo | |||||
| 5 | BABIECA MIX | VALLADOLID | |||||
| 5 | PLAY MOBIL | Valencia | |||||
| CAMPEONATO DE ESPAÑA INDIVIDUAL JUVENIL | |||||||
| 1 | OSCAR | DELGADO | Valladolid | ||||
| 2 | Lorenzo | Peñas | Barcelo | Baleares | |||
| 3 | DAVID | URBANO | GOMEZ | Valencia | |||
| 4 | José Carlos | Escolar | Carretero | Madrid | |||
| 5 | Josito | GarcÃa | Umpierrez | Las Palmas | |||
| 5 | SANDRA | PARICIO | MOLINA | Valencia | |||
| 7 | Alfredo | Gutierrez | Ventura | Granada | |||
| 7 | Borja | Lagares | Rico | Coruña | |||
| CAMPEONATO DE ESPAÑA INDIVIDUAL DE 2ª DIVISION | |||||||
| Nombre | 1º apellido | 2º apellido | Provincia | ||||
| 1 | OSCAR | DELGADO | VALLADOLID | ||||
| 2 | Jaime | Masera | Parra | Madrid | |||
| 3 | David | Romero | Cortacero | Granada | |||
| 4 | Sergio | Lorenzo | Génova | Coruña | |||
| 5 | Modesto | Garcia | Baleares | ||||
| 5 | Juan Jose | Soler | Baleares | ||||
| 7 | Daniel | Iglesias | Baleares | ||||
| 7 | Jonatan | Lopez | Nuñez | Madrid | |||
| CAMPEONATO DE ESPAÑA FEMENINO | |||||||
| 1 | Elena | Ramos | Leira | Coruña | |||
| 2 | Mary Carmen | Villar | Docampo | Las Palmas | |||
| 3 | Esther | Umpierrez | Figueroa | Las Palmas | |||
| 4 | SHEILA | BARRIO | LEON | ||||
| 5 | BELEN | PACHECO | GANDARA | Pontevedra | |||
| 5 | Mª Jesus | Palazón | Perez | Tenerife | |||
| 7 | Mariola | Fuentes | Santana | Las Palmas | |||
| 7 | VERONICA | VICENT | TAMBORERO | Castellon | |||
| CAMPEONATO ESPAÑA 2007 | |||||||
| INDIVIDUAL 1ª DIVISION | |||||||
| NOMBRE | APELLIDO | 2 APELLIDO | PROVINCIA | ||||
| 1 | DOMICIANO | DELGADO | VALLADOLID | ||||
| 2 | ISRAEL | GONZALEZ | CLAVEL | Alicante | |||
| 3 | David | Diaz | Diaz | Cantabria | |||
| 4 | Jose Gregorio | Acosta | DÃaz | Tenerife | |||
| 5 | Juan C. | Lodeiro | Arias | Coruña | |||
| 5 | FERNANDO | GARCIA | ARTOS | Pontevedra | |||
| 7 | CARLOS | SEPULVEDA | SEGURA | Alicante | |||
| 7 | Carlos | Del Valle | Abascal | Madrid | |||
| Trofeo Mejor Delegacion | |||||||
| puntos | |||||||
| Valladolid | 58 | ||||||
| Alicante | 53 | ||||||
| Las Palmas | 53 | ||||||
| Baleares | 45 | ||||||
| Madrid | 43 | ||||||
| Tenerife | 37 | ||||||
| Murcia | 30 | ||||||
| Cantabria | 28 | ||||||
| Valencia | 25 | ||||||
| Coruña | 16 | ||||||
| Sevilla | 14 | ||||||
| Granada | 13 | ||||||
| Leon | 12 | ||||||
| Zaragoza | 7 | ||||||
Tags: campeonato 2007



Leave a Reply